Clt Dos. Code Nom et prénom Année Temps Ecart Handicap Test obtenu Pts Open
1 32   CASEY ALEX   37.83     OR  
2 18   BOURNES LUCY   42.34 4.51 11,92 OR 11,92
3 34   HARRISON MIKE   43.22 5.39 14,25 OR 14,25
4 6   WILLIAMS PAUL   43.38 5.55 14,67 OR 14,67
5 5   REES TONY   43.49 5.66 14,96 OR 14,96
6 10   MORAN CONOR 12 45.05 7.22 19,09 VERMEIL 19,09
7 17   GRANT HOWARD   46.03 8.20 21,68 VERMEIL 21,68
8 8   COLLIER LEIGH   47.59 9.76 25,80 VERMEIL 25,80
9 13   RALFE SAM 15 49.10 11.27 29,79 VERMEIL 29,79
10 12   GILMARTIN CONOR 12 49.29 11.46 30,29 ARGENT 30,29
11 24   HOWARD ALICE   49.34 11.51 30,43 ARGENT 30,43
12 9   RALFE PHIL   49.66 11.83 31,27 ARGENT 31,27
13 7   MORAN MARTIN   50.16 12.33 32,59 ARGENT 32,59
14 14   GILMARTIN TERRY   50.36 12.53 33,12 ARGENT 33,12
15 2   MONGAN STEVE   53.06 15.23 40,26 ARGENT 40,26
16 37   BOURNES TINA   54.90 17.07 45,12 BRONZE 45,12
17 11   GILMARTIN SEAN 14 56.05 18.22 48,16 BRONZE 48,16
18 25   HOWARD DAVID   56.72 18.89 49,93 BRONZE 49,93
19 36   WILLIAMS HAYLEY   1:04.04 26.21 69,28   69,28
20 19   BOSMAN SALLY   1:04.08 26.25 69,39   69,39
21 27   BOURNES THOMAS 13 1:10.64 32.81 86,73   86,73
22 21   OWEN JAMES   1:22.12 44.29 117,08   117,08
23 38   RISS NICOLA   2:03.34 1:25.51 226,04   226,04
24 23   AINSWORTH VANESSA   2:35.65 1:57.82 311,45   311,45
25 22   CHILDS VINCENT   3:26.39 2:48.56 445,57   445,57
Abandons (2)
  20   OBERLE DAVID    
  28   GIBBS MARK