Clt Dos. Code Nom et prénom Année Temps Ecart Handicap Test obtenu Pts Open
1 37   CASEY ALEX   34.30     OR  
2 38   ROSS MEDCALF   35.73 1.43 4,17 OR 4,17
3 32   GIBBS MARK   36.29 1.99 5,80 OR 5,80
4 27   SCOTT GRAHAM   37.15 2.85 8,31 OR 8,31
5 28   BOLLANDS MARTIN   39.30 5.00 14,58 OR 14,58
6 26   LONG MARIA   40.69 6.39 18,63 VERMEIL 18,63
7 18   WOOLF NICOLA   40.96 6.66 19,42 VERMEIL 19,42
8 14   DIXON LEE   41.14 6.84 19,94 VERMEIL 19,94
9 16   CHADWICK STEPHAN   41.34 7.04 20,52 VERMEIL 20,52
10 15   BACON COLIN   41.62 7.32 21,34 VERMEIL 21,34
11 29   SOUTHAN PAUL   42.28 7.98 23,27 VERMEIL 23,27
12 17   LEONG SON CAROL   42.35 8.05 23,47 VERMEIL 23,47
13 21   WILLIAMS AMANDA   42.99 8.69 25,34 VERMEIL 25,34
14 23   FLYNN JIM   43.80 9.50 27,70 VERMEIL 27,70
15 4   COLES WILF   44.10 9.80 28,57 VERMEIL 28,57
16 12   DEAS EWAN   44.21 9.91 28,89 VERMEIL 28,89
17 10   ROODT TAMZEN   45.29 10.99 32,04 ARGENT 32,04
18 9   DAVIES TERRY   45.36 11.06 32,24 ARGENT 32,24
19 5   EARLAND CHRIS   45.60 11.30 32,94 ARGENT 32,94
20 25   SOWE DAVID   46.40 12.10 35,28 ARGENT 35,28
21 6   BEVAN SUE   50.03 15.73 45,86 BRONZE 45,86
22 8   ASKEW ROS   51.33 17.03 49,65 BRONZE 49,65
23 2   MATTHEWS RICHARD   51.38 17.08 49,80 BRONZE 49,80
24 20   SCOTT ALEX   54.19 19.89 57,99 BRONZE 57,99
25 13   ROSS MARY   57.44 23.14 67,46   67,46
26 1   COOK JILL   1:37.99 1:03.69 185,69   185,69
Abandons (1)
  30   EARLAND BRIAN